JUNTAS TÓRICAS

ReferenciaMedidas (mm)Medidas ("")Unidades / Bolsa
30772,90 x 1,78AN 1100
30783,68 x 1,78AN 2100
30794,47 x 1,78AN 3100
30805,28 x 1,78AN 4100
30816,07 x 1,78AN 5-1/4"100
30827,65 x 1,78AN 6100
30839,25 x 1,78AN 7100
30849,19 x 2,62AN 8-3/8"100
308510,77 x 2,62AN 9100
308612,37 x 2,62AN 10-1/2"100
308713,94 x 2,62AN 11100
308815 x 54 x 2,62AN 12100
308917,12 x 2,62AN 13100
309018,72 x 2,62AN 14100

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies